The Overall Results of Moravian ultramaraton 2001 | ||||||
rating | total time | km | ||||
1. | Ďurkovský | Ivan | SVK | 22:57:40 | 303 | |
2. | Krejčí | Jiří | CZE | 23:14:39 | 303 | |
3. | Palombini | Jobst | GER | 25:05:20 | 303 | |
4. | Dvořáček | Vlastimil | CZE | 25:41:37 | 303 | |
5. | Fekete | Sandor | HUN | 26:46:34 | 303 | |
6. | Drahorád | Ivo | CZE | 27:23:21 | 303 | |
7. | Kainz | Felix | GER | 28:32:57 | 303 | |
8. | Ondruš | Jan | CZE | 28:34:46 | 303 | |
9. | Osladil | Miroslav | CZE | 28:57:35 | 303 | |
10. | Kunc | Josef | CZE | 29:36:20 | 303 | |
11. | Kopecký | Zdeněk | CZE | 30:41:41 | 303 | |
12. | Berces | Edit | 1.lady | HUN | 32:14:24 | 303 |
13. | Bontovics | Tímea | 2.lady | HUN | 35:33:31 | 303 |
14. | Košťál | Pavel | CZE | 42:37:49 | 303 | |
15. | Nemes | Attila | HUN | 27:14:11 | 296 | |
16. | Holeček | Stanislav | CZE | 23:35:24 | 271 | |
17. | Šikula | Ivo | CZE | 27:25:34 | 260 | |
18. | Schädlich | Rainer | GER | 25:59:41 | 240 | |
19. | Suková | Věra | 3. lady | CZE | 13:38:21 | 131 |
20. | Laky | Jindřich | CZE | 11:17:17 | 129 | |
21. | Possert | Tom | USA | 8:22:10 | 128 | |
22. | Petříček | Stanislav | CZE | 8:31:49 | 86 | |
23. | Prokop | Karel | CZE | 5:22:36 | 65 | |
24. | Krejsa | Václav | CZE | 4:18:30 | 43 | |
25. | Drahorád | Jan | CZE | 4:19:08 | 43 | |
26. | Barbořák | Bohuš | CZE | 4:26:38 | 43 | |
27. | Filipi | Vít | CZE | 5:22:36 | 43 | |
28. | Budík | Karel | CZE | 5:28:56 | 43 | |
29. | Prokop | Karel jun. | CZE | 5:47:10 | 43 | |
30. | Kříž | Blahoš | CZE | 6:15:00 | 43 | |
31. | Kolmaš | Oldřich | CZE | 30 | ||
32. | Kocourek | Jaroslav | CZE | 27 | ||
Aktualizováno: 17.7.2001
Autor: Jan Ondruš
Elektronická adresa: